加東市高岡 戸建て
日中心地よく過ごせる、南向きの物件はいかがでしょうか。こちらは南向き物件です。1,000万円の物件で、新しい生活を始めましょう。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。当社のスタッフが加東市にある不動産をご案内いたします。お引っ越しをお考えなら、ご希望条件などと併せてお問い合わせください。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:106162502 情報更新日:2026年07月28日 次回更新予定日:2026年08月11日| 所在地 | 兵庫県加東市高岡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 15LDK/ | 建物面積(坪数) | 144.64㎡(43.75坪) |
| 価格 | 1,000万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1372.93㎡(415.30坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1965年 1月 (築61年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106162502 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








